<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gatsu gatsu &#187; technologie</title>
	<atom:link href="http://www.gatsugatsu.com/cat/technologie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gatsugatsu.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:53:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Open Library commence à intégrer le prêt digital</title>
		<link>http://www.gatsugatsu.com/1782</link>
		<comments>http://www.gatsugatsu.com/1782#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[linklog]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatsugatsu.com/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Le fantastique projet de l&#8217;Open Library propose de novelles solutions de prêt digital de livres. Les solutions existent et sont en train de se développer. Quand aux questions de droit, je me dis depuis quelque temps q&#8217;une solution en Belgique francophone devrait être élaborée. Je verrais bien les gens de bela héberger une solution de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le fantastique projet de l&#8217;<a href="http://openlibrary.org/">Open Library</a> propose de novelles solutions de <a href="http://blog.openlibrary.org/2010/06/29/small-moves-open-library-integrates-digital-lending/">prêt digital de livres</a>. Les solutions existent et sont en train de se développer. Quand aux questions de droit, je me dis depuis quelque temps q&#8217;une solution en Belgique francophone devrait être élaborée. Je verrais bien <a href="http://www.bela.be">les gens de bela</a> héberger une solution de prêt déclinable sur les sites des bibliothèques. Un achat de livres en version digitale par les bibliothèques et un prêt aux lecteurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatsugatsu.com/1782/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Université de Cushing : &#8220;When I look at books, I see an outdated technology, like scrolls before books&#8221;</title>
		<link>http://www.gatsugatsu.com/1721</link>
		<comments>http://www.gatsugatsu.com/1721#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 08:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatsugatsu.com/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;université de Cushing a décidé de vider sa bibliothèque de ses livres pour les remplacer par des postes informatiques et des lecteurs d&#8217;ebook. Je vois bien l&#8217;idée générale de vouloir passer pour des pionniers et la micro agitation médiatiques qui va faire parler de l&#8217;université, mais dans l&#8217;ensemble je pense que c&#8217;est une mauvaise idée. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;université de Cushing a décidé de vider sa bibliothèque de ses livres pour les remplacer par des postes informatiques et des lecteurs d&#8217;ebook. Je vois bien l&#8217;idée générale de vouloir passer pour des pionniers et la micro agitation médiatiques qui va faire parler de l&#8217;université, mais dans l&#8217;ensemble je pense que c&#8217;est une mauvaise idée. Les bibliothèques doivent multiplier les accès à l&#8217;information, pas les diminuer. Pour tous les détails et les réactions : <a href="http://www.boston.com/news/local/massachusetts/articles/2009/09/04/a_library_without_the_books/">l&#8217;article du Boston Globe</a>, la discussion sur <a href="http://www.metafilter.com/84786/bookless-library">Metafilter</a> et un article sur le dérapage vers le numérique <a href="http://edition.cnn.com/2009/TECH/09/04/future.library.technology/index.html">sur CNN</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatsugatsu.com/1721/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La république des livres : La colère de Jeanneney contre l’accord Google-BnF</title>
		<link>http://www.gatsugatsu.com/1710</link>
		<comments>http://www.gatsugatsu.com/1710#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 19:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[linklog]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[bnf]]></category>
		<category><![CDATA[googlebooks]]></category>
		<category><![CDATA[numérisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatsugatsu.com/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[Chez passouline (que je n&#8217;apprécie plus vraiment depuis ses attaques post-mortem sur Alain Robbe-Grillet), la colère de Jean-Noël Jeanneney sur l&#8217;accord Bnf/Google books. Comme souvent, la matière est dans les commentaires.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://passouline.blog.lemonde.fr/2009/08/25/la-colere-de-jeanneney-contre-laccord-google-bnf/">Chez passouline</a> (que je n&#8217;apprécie plus vraiment depuis ses attaques post-mortem sur Alain Robbe-Grillet), la colère de Jean-Noël Jeanneney sur l&#8217;accord Bnf/Google books. Comme souvent, la matière est dans les commentaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatsugatsu.com/1710/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professional Photographer Magazine : How To Read and Understand a Histogram</title>
		<link>http://www.gatsugatsu.com/1702</link>
		<comments>http://www.gatsugatsu.com/1702#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 09:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[linklog]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[histogram]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatsugatsu.com/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Dans le magazine Professional Photographer : comment lire et comprendre un histogramme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le magazine <em>Professional Photographer</em> : <a href="http://www.ppmag.com/web-exclusives/2007/12/what-is-a-histogram-and-how-do.html">comment lire et comprendre un histogramme</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatsugatsu.com/1702/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodafés d&#8217;ebooks : l&#8217;ignorance c&#8217;est la force</title>
		<link>http://www.gatsugatsu.com/1666</link>
		<comments>http://www.gatsugatsu.com/1666#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[linklog]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[livres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatsugatsu.com/1666</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle des techniques d&#8217;erradiction de livres par Amazon a fait le tour d&#8217;Internet. De mon côté je suis en train de lire un livre dont l&#8217;action se déroule durant les autodafés de la guerre d&#8217;Espagne. Je crains que la destruction des e-books fera beaucoup moins de fumée mais sentira tout aussi mauvais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nouvelle des <a href="http://www.nytimes.com/2009/07/18/technology/companies/18amazon.html">techniques d&#8217;erradiction de livres par Amazon</a> a fait le tour d&#8217;Internet. De mon côté je suis en train de lire un livre dont l&#8217;action se déroule durant les autodafés de la guerre d&#8217;Espagne. Je crains que la destruction des e-books fera beaucoup moins de fumée mais sentira tout aussi mauvais. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatsugatsu.com/1666/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Scientist : Alvin Toffler: still shocking after all these years</title>
		<link>http://www.gatsugatsu.com/1590</link>
		<comments>http://www.gatsugatsu.com/1590#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 06:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[linklog]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[science fiction]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[alvintoffler]]></category>
		<category><![CDATA[futureshock]]></category>
		<category><![CDATA[johnbrunner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatsugatsu.com/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[En 1994, un article et interview de Alvin Toffler dans le New Scientist. Il est connu pour son ouvrage de prospective Future Shock qui date de 1970. J&#8217;ai découvert Alvin Toffler par le biais de The shockwave rider, un fantastique titre de sf de John Brunner et le tout premier roman que j&#8217;ai lu. Vers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 1994, <a href="http://www.newscientist.com/article/mg14119173.500-alvin-toffler-still-shocking-after-all-these-years.html?page=1">un article et interview de Alvin Toffler dans le New Scientist</a>. Il est connu pour son ouvrage de prospective <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Future_Shock">Future Shock</a> qui date de 1970. J&#8217;ai découvert Alvin Toffler par le biais de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Shockwave_Rider">The shockwave rider</a>, un fantastique titre de sf de John Brunner et le tout premier roman que j&#8217;ai lu. Vers 8 ans je n&#8217;ai pas compris grand chose, mais j&#8217;étais fasciné et je l&#8217;ai relu de nombreuse fois les années suivantes en comprenant chaque fois un peu plus. Le livre et le roman parlent de la &#8220;troisième vague&#8221; et du choc entre la population et les nouvelles technologies de l&#8217;information. 40 ans plus tard, c&#8217;est toujours d&#8217;actualité&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatsugatsu.com/1590/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why you can&#8217;t find a library book in your search engine &#124;
				Technology &#124;
				The Guardian</title>
		<link>http://www.gatsugatsu.com/1468</link>
		<comments>http://www.gatsugatsu.com/1468#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 07:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[linklog]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[librarything]]></category>
		<category><![CDATA[openlibrary]]></category>
		<category><![CDATA[worldcat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatsugatsu.com/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Why you can&#8217;t find a library book in your search engine : un article du Guardian qui explique les problèmes qu&#8217;ont les moteurs de recherche à indexer le contenu des catalogues de bibliothèque. L&#8217;article analyse spécifiquement le problème américain du &#8220;vérouillage&#8221; légal et technique des notices par Worldcat, le métacatalogue des bibliothèques publiques. (via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guardian.co.uk/technology/2009/jan/22/library-search-engines-books">Why you can&#8217;t find a library book in your search engine</a> : un article du Guardian qui explique les problèmes qu&#8217;ont les moteurs de recherche à indexer le contenu des catalogues de bibliothèque. L&#8217;article analyse spécifiquement le problème américain du &#8220;vérouillage&#8221; légal et technique des notices par Worldcat, le métacatalogue des bibliothèques publiques.<br />
(<a href="http://www.librarian.net/stax/2661/why-you-cant-google-a-library-book/">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatsugatsu.com/1468/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>librarian in black : Sustainable Technology in a 2.0 World</title>
		<link>http://www.gatsugatsu.com/1444</link>
		<comments>http://www.gatsugatsu.com/1444#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 06:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[linklog]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[library2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatsugatsu.com/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Sur librarian in black, le pdf d&#8217;une présentation sur la gestion de projets technologiques autour d&#8217;Internet (pour ne pas dire 2.0) en bibliothèque. Comment les mettre en place, les planifier et les évaluer. (via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://librarianinblack.typepad.com/librarianinblack/2008/12/sustainable-technology-in-a-20-world.html">Sur librarian in black</a>, le pdf d&#8217;une présentation sur la gestion de projets technologiques autour d&#8217;Internet (pour ne pas dire 2.0) en bibliothèque. Comment les mettre en place, les planifier et les évaluer.<br />
(<a href="http://www.librarian.net/">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatsugatsu.com/1444/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>book porn : quelques scanners</title>
		<link>http://www.gatsugatsu.com/1330</link>
		<comments>http://www.gatsugatsu.com/1330#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[linklog]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[bookporn]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatsugatsu.com/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Book porn : quelques scanners en train d&#8217;abuser des livres&#8230; (Merci Colin)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Book porn : <a href="http://treventus.com/bookscanner_pageturner.html">quelques scanners</a> en train <a href="http://fr.youtube.com/watch?v=hlOQuuLYavY">d&#8217;abuser des livres</a>&#8230;<br />
(Merci Colin)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatsugatsu.com/1330/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeffrey Friedl’s Blog : ralenti du déclenchement de l&#8217;obturateur du D3</title>
		<link>http://www.gatsugatsu.com/1315</link>
		<comments>http://www.gatsugatsu.com/1315#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 20:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[linklog]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatsugatsu.com/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Le système est simple et fait partie des cours de photo qu&#8217;il me reste de mes études, mais une bonne série d&#8217;images est toujours plus claire. Voici donc le ralenti du déclenchement d&#8217;un obturateur d&#8217;appareil reflex, ici le D3. (le tout avec avec l&#8217;explication de la technique utilisée pour créer le ralenti) (via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le système est simple et fait partie des cours de photo qu&#8217;il me reste de mes études, mais <a href="http://regex.info/blog/2008-09-04/925">une bonne série d&#8217;images</a> est toujours plus claire. Voici donc  le ralenti du déclenchement d&#8217;un obturateur d&#8217;appareil reflex, ici le D3. (le tout avec avec l&#8217;explication de la technique utilisée pour créer le ralenti)<br />
(<a href="http://daringfireball.net/">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatsugatsu.com/1315/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>der Bibelschreiber</title>
		<link>http://www.gatsugatsu.com/1266</link>
		<comments>http://www.gatsugatsu.com/1266#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 21:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[linklog]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatsugatsu.com/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Der Bibelschreiber : une variation sur le th&#232;me de l&#8217;imprimerie. Alors que la Bible de Gutenberg est l&#8217;exemple le plus c&#233;l&#232;bre de la diffusion de l&#8217;information par l&#8217;imprimerie, ici l&#8217;automatisation revient vers le texte manuscrit. Un robot calligraphie la bible de Martin Luther sur un rouleau de papier. C&#8217;est la version moderne et conceptuelle des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.robotlab.de/bios/bible.htm">Der Bibelschreiber</a> : une variation sur le th&egrave;me de l&#8217;imprimerie. Alors que la Bible de Gutenberg est l&#8217;exemple le plus c&eacute;l&egrave;bre de la diffusion de l&#8217;information par l&#8217;imprimerie, ici l&#8217;automatisation revient vers le texte manuscrit. Un robot calligraphie la bible de Martin Luther sur un rouleau de papier. C&#8217;est la version moderne et conceptuelle des moines du moyen-&acirc;ge recopiant les textes religieux. <a href="http://www.robotlab.de/bios/video.htm">Deux vid&eacute;os de la machine en action</a> et <a href="http://www.flickr.com/photos/marcwathieu/sets/72157601299541354/">une galerie sur Flickr</a>.<br />
(<a href="http://www.ministryoftype.co.uk/words/article/i_for_one_welcome_our_new_robotic_calligraphers/">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatsugatsu.com/1266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilted Twister</title>
		<link>http://www.gatsugatsu.com/1216</link>
		<comments>http://www.gatsugatsu.com/1216#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 06:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[linklog]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatsugatsu.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Afin de compl&#233;ter sa s&#233;rie des Lego Technics, la fameuse firme de petites briques en plastique a sorti il y a dix ans les Lego Mindstorms : une s&#233;rie de senseurs, des moteurs et autres outils programmables. De quoi satisfaire les ing&#233;nieurs en herbe. Un exemple impressionnant : un robot capable de r&#233;soudre lui m&#234;me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin de compl&eacute;ter sa s&eacute;rie des Lego Technics, la fameuse firme de petites briques en plastique a sorti il y a dix ans les <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms">Lego Mindstorms</a> : une s&eacute;rie de senseurs, des moteurs et autres outils programmables. De quoi satisfaire les ing&eacute;nieurs en herbe. Un exemple impressionnant : <a href="http://tiltedtwister.com/index.html">un robot capable de r&eacute;soudre lui m&ecirc;me un Rubik&#8217;s Cube</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatsugatsu.com/1216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>espresso book machine à la NYPL</title>
		<link>http://www.gatsugatsu.com/1137</link>
		<comments>http://www.gatsugatsu.com/1137#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 10:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[linklog]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatsugatsu.com/1137</guid>
		<description><![CDATA[J’avais parlé il y a quelque temps de la société On Demand Books et de son Espresso Book Machine, un appareil de la taille d’une grosse photocopieuse permettant d’imprimer et de relier un livre sur base d’un fichier numérique. Le projet avance : la machine est pour l’instant en test à la bibliothèque publique de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/990">J’avais parlé il y a quelque temps</a> de la société On Demand Books et de son Espresso Book Machine, un appareil de la taille d’une grosse photocopieuse permettant d’imprimer et de relier un livre sur base d’un fichier numérique. Le projet avance : <a href="http://www.prweb.com/releases/2007/6/prweb534914.htm">la machine est pour l’instant en test à la bibliothèque publique de New-York</a>. Chaque lecteur peut imprimer gratuitement un titre à choisir parmi une vingtaine d’ouvrages tombés dans le domaine public. Ces vingt ouvrages ont été sélectionnés en test dans le catalogue de l’<a href="http://www.opencontentalliance.org/">Open Content Alliance</a> qui en compte 200,000. Son installation dans d&#8217;autres bibliothèques américaines est prévue.<br />
(<a href="http://www.boingboing.net/2007/07/31/ny_public_library_gi.html">via</a>, avec une photo de la bête)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatsugatsu.com/1137/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217;iphone au secours de l&#8217;ebook business ?</title>
		<link>http://www.gatsugatsu.com/1031</link>
		<comments>http://www.gatsugatsu.com/1031#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 22:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[linklog]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatsugatsu.com/1031</guid>
		<description><![CDATA[Le futur iphone pourra-t-il booster ce serpent de mer qu&#8217;est l&#8217;ebook ? Certains pensent que oui. Pour ma part j&#8217;attends de trouver un support digital convaincant pour la lecture de livres. Jusqu&#8217;ici je n&#8217;en ai pas encore trouv&#233;. Par contre j&#8217;aime assez la lecture de mangas/comics/bande dessin&#233;es au format pdf sur ce genre de support [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le futur iphone pourra-t-il booster ce serpent de mer qu&#8217;est l&#8217;ebook ? <a href="http://www.booksquare.com/archives/2007/01/10/2258/">Certains pensent que oui</a>. Pour ma part j&#8217;attends de trouver un support digital convaincant pour la lecture de livres. Jusqu&#8217;ici je n&#8217;en ai pas encore trouv&eacute;. Par contre j&#8217;aime assez la lecture de mangas/comics/bande dessin&eacute;es au format pdf sur ce genre de support et la navigation tactile de l&#8217;iphone pourrait s&#8217;av&eacute;rer parfaite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatsugatsu.com/1031/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>imark : kit de ressources pour la gestion de l&#8217;information</title>
		<link>http://www.gatsugatsu.com/997</link>
		<comments>http://www.gatsugatsu.com/997#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 13:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[archivage]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[linklog]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatsugatsu.com/997</guid>
		<description><![CDATA[Le projet imark (kit de ressources pour la gestion de l&#8217;information) a &#233;t&#233; lanc&#233; par l&#8217;Organisation des Nations Unies pour l&#8217;alimentation et l&#8217;agriculture (FAO). Imark propose une s&#233;rie de modules de cours en ligne (et gratuits) orient&#233;s sur la gestion de l&#8217;information. Les thesaurus sont en rapport avec l&#8217;agriculture mais les cours sont int&#233;ressants pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le projet <a href="http://www.imarkgroup.org/index_fr.asp">imark</a> (kit de ressources pour la gestion de l&#8217;information) a &eacute;t&eacute; lanc&eacute; par l&#8217;<a href="http://www.fao.org/index_fr.htm">Organisation des Nations Unies pour l&#8217;alimentation et l&#8217;agriculture</a> (FAO). Imark propose une s&eacute;rie de modules de cours en ligne (et gratuits) orient&eacute;s sur la gestion de l&#8217;information. Les thesaurus sont en rapport avec l&#8217;agriculture mais les cours sont int&eacute;ressants pour tous les sp&eacute;cialistes de la gestion de l&#8217;information et <a href="http://www.imarkgroup.org/modulesintro_fr.asp">m&#8217;ont l&#8217;air d&#8217;&ecirc;tre tr&egrave;s complets</a>. Deux cours sont disponibles en fran&ccedil;ais : <a href="http://www.imarkgroup.org/moduledescrA_fr.asp">gestion des documents &eacute;lectroniques</a> et <a href="http://www.imarkgroup.org/moduledescrE_fr.asp">num&eacute;risation et cr&eacute;ation de biblioth&egrave;ques num&eacute;riques</a>.<br />
Pour rester dans le sujet, <a href="http://bibliodoc.francophonie.org/article.php3?id_article=197">BiblioDoc a compil&eacute;</a> un dossier sur le sujet de la num&eacute;risation.<br />
(<a href="http://blogokat.canalblog.com/archives/2006/10/02/2814797.html">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatsugatsu.com/997/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>expresso book machine</title>
		<link>http://www.gatsugatsu.com/990</link>
		<comments>http://www.gatsugatsu.com/990#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 05:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[linklog]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatsugatsu.com/990</guid>
		<description><![CDATA[Je crois que cela ne va pas (encore) r&#233;volutionner le march&#233; de la librairie, mais le concept est int&#233;ressant. Un ancien directeur &#233;ditorial de chez Random House a cr&#233;&#233; la soci&#233;t&#233; On Demand Books. Celle-ci a mis au point l&#8217;expresso book machine, qui fait la taille d&#8217;une grosse photocopieuse, ne co&#251;te pas trop cher et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je crois que cela ne va pas (encore) r&eacute;volutionner le march&eacute; de la librairie, mais le concept est int&eacute;ressant. <a href="http://www.publishersweekly.com/article/CA6346866.html?pubdate=6%2F26%2F2006&amp;display=archive">Un ancien directeur &eacute;ditorial de chez Random House a cr&eacute;&eacute;</a> la soci&eacute;t&eacute; <a href="http://www.ondemandbooks.com/">On Demand Books</a>. Celle-ci a mis au point l&#8217;expresso book machine, qui fait la taille d&#8217;une grosse photocopieuse, ne co&ucirc;te pas trop cher et permet d&#8217;imprimer, assembler et relier de 15 &agrave; 20 livres &agrave; l&#8217;heure sur base de fichiers digitaux. Le but est d&#8217;installer ces machines chez les libraires et de les destiner aux titres n&#8217;&eacute;tant plus imprim&eacute;s ou difficiles &agrave; trouver. Des accords avec les maisons &eacute;ditions pour constituer une biblioth&egrave;que digitale de ce genre de titres est en train de se mettre en place. Si le syst&egrave;me se d&eacute;veloppe, je fais surtout confiance au public pour trouver des utilisations d&eacute;tourn&eacute;es et originales  pour la machine : auto-publication, recueil personnalis&eacute; de nouvelles, etc.<br />
(<a href="http://www.metafilter.com/mefi/55190">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatsugatsu.com/990/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simon Norfolk</title>
		<link>http://www.gatsugatsu.com/848</link>
		<comments>http://www.gatsugatsu.com/848#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 19:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[linklog]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatsugatsu.com/848</guid>
		<description><![CDATA[Les photographies de Simon Norfolk. Le site est en flash, je ne peux donc pas mettre un lien direct vers son portfolio, mais je vous conseille sa s&#233;rie sur les super-ordinateurs The Supercomputers :&#8221;I&#8217;m sorry Dave, I&#8217;m afraid i can&#8217;t do that&#8221; . (Via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simonnorfolk.com/">Les photographies de Simon Norfolk</a>. Le site est en flash, je ne peux donc pas mettre un lien direct vers son portfolio, mais je vous conseille sa s&eacute;rie sur les super-ordinateurs <i>The Supercomputers :&#8221;I&#8217;m sorry Dave, I&#8217;m afraid i can&#8217;t do that&#8221; </i>. (<a href="http://www.coudal.com/">Via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatsugatsu.com/848/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>information aesthetics</title>
		<link>http://www.gatsugatsu.com/833</link>
		<comments>http://www.gatsugatsu.com/833#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 May 2006 13:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatsugatsu.com/833</guid>
